Банкет кейтеринг 3 - Описание
| Наименование блюд | вес, г | цена, руб. |
| Холодные закуски | ||
| Сырное плато (Бри, сулугуни косичкой копчёный,сулугуни, кавказский, сыр песто, чедер, мёд, орех грецкий, виноград ) | 100 | 330 |
| Мясное Плато (Буженина, куриный рулет, бастурма куриная, бекон или сало с/с, гренки бородинские, соус пикантный, корнишоны, черри, зелень) | 100 | 300 |
| Рыбное Плато (Масляная, кальмар маринованный, форель с/с, горбуша х/к, лимон, маслины,розмарин, зелень ) | 100 | 330 |
| Овощи | 100 | 100 |
| Фрукты сезонные | 250 | 200 |
| Салат | ||
| Вителло тонато с чипсами из гренок | 200 | 600 |
| Салат с форелью и авокадо | 200 | 600 |
| Медальоны из свинины с беконом, яйцом пашот, картофелем и соусом из белых грибов | 350 | 800 |
| Филе судака с овощами гриль и соусом биск | 350 | 800 |
| Горячая закуска | ||
| Дранники картофельные с копчёной сметаной и щучьей | 200 | 400 |
| Эклер с мясным жульеном и чипсами из бекона + соус ( 2 штуки на гостя) | 200 | 400 |
| Горячее | ||
| Медальоны из свининыс беконом, яйцом пашот, картофелем и соусом из белых грибов | 350 | 800 |
| Филе судака с овощами гриль и соусом биск | 350 | 800 |
| Фуршет | ||
| Тар-тар из телятины на багете | 70 | 200 |
| Филе цыплёнка гриль с соусом тандури | 50 | 120 |
| Канапе с форелью и оливкой | 30 | 180 |
| Эклер с капрезе | 60 | 100 |
| Паштет по строгановски на багете | ||
| Хлебная корзина | 100 | 100 |
| Напиток | ||
| Морс клюквенный с розмарином | 200 | 75 |
| Облепиховый | 200 | 75 |
| Всего на 1 персону | 2110 | 4200 |
Оформление входит в стоимость меню.
Идеальное решение для тех, кто хочет сделать своё мероприятие незабываемым, не утопая в бытовых хлопотах.





Отзывы
Отзывов пока нет.