Банкет кейтеринг 2 - Описание
| Наименование блюд | вес, г | цена, руб. |
| Холодные закуски | ||
| Сырное плато (Бри, сулугуни косичкой копчёный,сулугуни, кавказский, сыр песто, чедер, мёд, орех грецкий, виноград ) | 100 | 330 |
| Мясное Плато (Буженина, куриный рулет, бастурма куриная, сало с/с, гренки бородинские, соус пикантный, корнишоны, черри, зелень | 100 | 300 |
| Рыбное Плато (Масляная, кальмар маринованный, форель с/с, горбуша х/к, лимон, маслины,розмарин, зелень ) | 100 | 330 |
| Фрукты сезонные | 250 | 200 |
| Салат | ||
| Салат с телятиной и картофелем с миксом салата | 200 | 550 |
| Салат с креветками гриль, овощами и миксом салата и соусом | 200 | 550 |
| Горячее | ||
| Тельное из щуки скартофельным мусом и соусом | 300 | 600 |
| Утиная грудка с печёными овощами и соусом из мочёной брусники | 300 | 600 |
| Горячая закуска | ||
| Пасикунчики с мясом и соусом томат с хреном | 150 | 150 |
| Пасикунчики с капустой , со сметаной | 150 | 150 |
| Фуршет | ||
| Брускета с ростбифом | 60 | 140 |
| Брускета с бужениной | 60 | 120 |
| Брускета с килькой и печёными овощами | 40 | 100 |
| Брускета с печёными овощами | 60 | 1000 |
| Рулетики из баклажана с сырно-ореховой пастой | 30 | 100 |
| Канапе | ||
| Сырный шарик | 30 | 90 |
| Крабовый шарик | 30 | 90 |
| С бужентной и лентой из огурца | 30 | 90 |
| Хлебная корзина | 100 | |
| Напиток | ||
| Морс клюквенный с розмарином | 200 | 75 |
| Облепиховый | 200 | 75 |
| Всего на 1 персону | 1500 | 3500 |
Оформление входит в стоимость меню.
Идеальное решение для тех, кто хочет сделать своё мероприятие незабываемым, не утопая в бытовых хлопотах.




Отзывы
Отзывов пока нет.